|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-10-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | tagliato con indennizzo | 606650 |
| 02-10-2013 | 26 agosto | U.C. Luni Aulla 1919 | 742154 |
| 04-05-2013 | All Ices Chiavari | 26 agosto | 850000 |
| 21-03-2013 | All Ices Chiavari | Palermitanense | prestito |
| 21-06-2012 | All Ices Chiavari | AS Audace Monreale | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||