|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-08-2008 | U.S. Giffonese | usVirtus vecomp | 40000 |
| 05-03-2008 | Atletico Mogui | U.S. Giffonese | 80000 |
| 11-11-2007 | civitavecchiese1920 | juvedaleoni | 250000 |
| 30-03-2007 | Dodo AC | Collecchio | 340000 |
| 21-07-2006 | Giglio Viola | Dodo AC | 34001 |
| 18-11-2005 | South Landers SR | Giglio Viola | 100000 |
| 14-11-2005 | Pescara | South Landers SR | 45001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||