|
Data | Da | A | Importo |
15-01-2009 | US 74 | Pol. Lions Sorrento | 60000 |
17-09-2008 | F.C. CARINI | US 74 | 250000 |
23-03-2006 | Barione | F.C. CARINI | 754500 |
28-01-2006 | BRINFIGHTERS | Barione | 500000 |
04-06-2005 | BRINFIGHTERS | Tecnica et Tenacia | prestito |
01-06-2005 | Calcio Como 1907 | BRINFIGHTERS | 190100 |
10-02-2005 | Peboteam | Calcio Como 1907 | 95000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |