|
Data | Da | A | Importo |
21-02-2015 | Aurora FC | tagliato con indennizzo | 831250 |
06-07-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | Aurora FC | 2634400 |
11-10-2013 | All Ices Chiavari | U.C. Luni Aulla 1919 | 2145121 |
28-08-2013 | U.S. Lavagna | All Ices Chiavari | 1700000 |
12-07-2013 | MIKY2007 | U.S. Lavagna | 1232000 |
29-01-2013 | Villa Sugna F.C. | MIKY2007 | 450000 |
30-06-2011 | Cosenza | Villa Sugna F.C. | 60000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |