|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-08-2015 | Deportivo Robino | tagliato con indennizzo | 411750 |
| 15-07-2014 | MIKY2007 | Deportivo Robino | 2600000 |
| 30-07-2013 | All Ices Chiavari | MIKY2007 | 1470000 |
| 30-03-2013 | All Ices Chiavari | Vismarese | prestito |
| 11-03-2013 | All Ices Chiavari | SCV Prematletic | prestito |
| 03-07-2011 | Navigli UTD | All Ices Chiavari | 2750000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||