|
Data | Da | A | Importo |
30-01-2015 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 568750 |
22-11-2014 | austerlitz | sister act | prestito |
22-09-2014 | austerlitz | TigreTown | prestito |
10-06-2013 | austerlitz | Lokomotiv Mogadiscio | prestito |
17-03-2013 | austerlitz | A.S. Calcio Napoli | prestito |
01-01-2013 | Taxqueña F.C. | austerlitz | 973900 |
29-11-2012 | Taxqueña F.C. | AMICI DELLO SPORT | prestito |
16-09-2012 | Taxqueña F.C. | Team84 | prestito |
09-03-2012 | Atletico Becadura | Taxqueña F.C. | 165000 |
23-10-2011 | AlèBurdel | Atletico Becadura | 466600 |
29-08-2011 | Samp Boskov | AlèBurdel | 32000 |
05-07-2011 | Argentinos Juniors | Samp Boskov | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |