|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-06-2014 | Red Bulls | A.S.C. athletic Young Soccer Star | 0 |
| 19-10-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Red Bulls | 252109 |
| 27-09-2011 | Argentinos Juniors | BRESCIA C.MAZZONE. | 87699 |
| 20-08-2011 | AlèBurdel | Argentinos Juniors | 7777 |
| 09-07-2011 | Mordor FC | AlèBurdel | 162000 |
| 14-06-2011 | MIKY2007 | Mordor FC | 100400 |
| 01-04-2011 | Spartak Cesena | MIKY2007 | 75000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||