|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-10-2014 | DRG | tagliato con indennizzo | 722550 |
| 15-07-2014 | MIKY2007 | DRG | 753300 |
| 07-03-2014 | A.S. Calcio Napoli | MIKY2007 | 1600000 |
| 28-08-2012 | TEAM MEZZA U.S. | A.S. Calcio Napoli | 475000 |
| 03-08-2012 | Real Messina | TEAM MEZZA U.S. | 377555 |
| 31-05-2012 | rossorosso | Real Messina | 55500 |
| 18-02-2012 | Racing Pennellone | rossorosso | 100000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||