|
| Data | Da | A | Importo |
| 30-12-2008 | MCB Calcio | Giambo FC | 2200 |
| 16-12-2008 | Gerico United | MCB Calcio | 210000 |
| 21-11-2008 | Inverno | Gerico United | 120000 |
| 19-11-2007 | Atletico Rubinetti | Inverno | 1250000 |
| 06-01-2007 | Dynamo Chevanton | Atletico Rubinetti | 2000000 |
| 05-07-2006 | Dynamo Chevanton | Bosco Minniti | prestito |
| 01-02-2006 | chelsea F.C. | Dynamo Chevanton | 576602 |
| 12-02-2005 | A.S. Mello 2004 | chelsea F.C. | 35000 |
| 27-01-2005 | Atletico Spezia | A.S. Mello 2004 | 110000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||