|
Data | Da | A | Importo |
07-12-2014 | Condors Tyrrenica F. C. | tagliato con indennizzo | 525000 |
11-08-2013 | rossorosso | Condors Tyrrenica F. C. | 582999 |
24-01-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | rossorosso | 750000 |
30-11-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Potoly | prestito |
02-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | USD NOTO | prestito |
17-06-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | alberto minori | prestito |
05-06-2012 | Jehuti | BRESCIA C.MAZZONE. | 407000 |
03-06-2011 | morane preente | Jehuti | 250000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |