|
Data | Da | A | Importo |
17-01-2014 | Termitana | tagliato con indennizzo | 600000 |
11-09-2013 | Roma 70 | Termitana | 609025 |
17-08-2013 | Roma 70 | Dodo AC | prestito |
26-05-2013 | Roma 70 | Equipe Palermo | prestito |
01-04-2013 | Roma 70 | civitavecchiese1920 | prestito |
30-03-2013 | Real Tortello | Roma 70 | 901000 |
15-01-2013 | Real Messina | Real Tortello | 750000 |
02-04-2012 | real pontedecimo | Real Messina | 366600 |
07-10-2011 | GenoaScoglio | real pontedecimo | 170000 |
04-09-2011 | Napoli United | GenoaScoglio | 100000 |
21-04-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Napoli United | 54700 |
10-04-2011 | Patavium 2003 | BRESCIA C.MAZZONE. | 11111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |