|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-12-2014 | A.S. Ragnetto | tagliato con indennizzo | 612500 |
| 12-07-2014 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | A.S. Ragnetto | 653300 |
| 20-08-2013 | Sig. Mascagna | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | 1000002 |
| 21-02-2011 | Tossignano FC | Sig. Mascagna | 2350000 |
| 18-02-2011 | Curva Sud Milano | Tossignano FC | 1350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||