|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-03-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Drinking Team | 636600 |
| 18-12-2011 | Napoli United | BRESCIA C.MAZZONE. | 796800 |
| 13-07-2011 | Napoli United | MIKY2007 | prestito |
| 21-04-2011 | Napoli United | MIKY2007 | prestito |
| 22-03-2011 | Tossignano FC | Napoli United | 1150000 |
| 11-03-2011 | fc panarelli | Tossignano FC | 650000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||