|
Data | Da | A | Importo |
10-10-2014 | DRG | tagliato con indennizzo | 722550 |
15-07-2014 | MIKY2007 | DRG | 855555 |
07-03-2014 | A.S. Calcio Napoli | MIKY2007 | 1710000 |
28-08-2012 | c.c. aniene | A.S. Calcio Napoli | 1100000 |
01-03-2012 | real pontedecimo | c.c. aniene | 500000 |
03-07-2011 | Licciana City | real pontedecimo | 60001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |