|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-03-2014 | real gladiator | Frara | 1100000 |
| 28-05-2013 | Aurora FC | real gladiator | 1292310 |
| 04-04-2013 | Aurora FC | 5 luglio 2003 | prestito |
| 06-01-2013 | a.s.ostello | Aurora FC | 1300000 |
| 03-11-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | a.s.ostello | 2017300 |
| 17-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Alto Tordino | prestito |
| 11-01-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | real naples | prestito |
| 16-12-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | BRESCIA C.MAZZONE. | 1126000 |
| 28-09-2011 | Cesenatico United | ATLETICO SCOOBY DOO | 799123 |
| 29-04-2011 | Bonadio rules | Cesenatico United | 1145311 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||