|
| Data | Da | A | Importo |
| 30-05-2008 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 25-04-2008 | Athlone F.C. | Patavium 2003 | 1090999 |
| 16-02-2008 | Athlone F.C. | Real Cassano | prestito |
| 09-09-2007 | Athlone F.C. | Sweet Years | prestito |
| 07-09-2007 | Maracaibotop F.C. | Athlone F.C. | 1370000 |
| 04-09-2007 | A.S. Tronza | Maracaibotop F.C. | 500000 |
| 08-01-2006 | zena1965f.c. | A.S. Tronza | 400001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||