|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-07-2008 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 656250 |
| 10-07-2008 | austerlitz | Patavium 2003 | 853999 |
| 03-11-2007 | A.c. Aquilotti | austerlitz | 1750015 |
| 02-07-2005 | A.C. Fiorentina | Letimbro | 466600 |
| 12-01-2005 | AdS Bacigalupo | A.C. Fiorentina | 26000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||