|
Data | Da | A | Importo |
29-07-2008 | Ubik™ | tagliato con indennizzo | 612500 |
29-07-2008 | Calcio Como 1907 | Ubik™ | 527663 |
23-05-2008 | Musci Team | Calcio Como 1907 | 1025000 |
06-01-2008 | Bulgetta Atletics | Musci Team | 1456600 |
10-03-2006 | P. Bargigia Team | Bulgetta Atletics | 1400000 |
12-10-2005 | Kirese | P. Bargigia Team | 510000 |
13-05-2005 | F.C. Phoenix | Kirese | 100500 |
26-02-2005 | Real Giampy United | F.C. Phoenix | 1 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |