|
Data | Da | A | Importo |
05-07-2014 | U.C. Luni Aulla 1919 | tagliato con indennizzo | 541900 |
05-07-2014 | rossorosso | U.C. Luni Aulla 1919 | 212512 |
19-12-2012 | rossorosso | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
29-05-2012 | Patavium 2003 | rossorosso | 1123321 |
04-05-2011 | Malibu & Coke | Patavium 2003 | 2643999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |