|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-09-2014 | Atalanta B.C. | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 03-03-2014 | Atalanta B.C. | Bayern Catania 2009 | prestito |
| 16-12-2013 | Atalanta B.C. | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
| 23-08-2013 | Atalanta B.C. | civitavecchiese1920 | prestito |
| 15-09-2012 | All Blacks | Atalanta B.C. | 1750000 |
| 19-06-2012 | Cicciapatate FC | All Blacks | 3485650 |
| 20-07-2011 | Cicciapatate FC | Fc Barcellona™ | prestito |
| 10-12-2010 | Roma 70 | Cicciapatate FC | 555555 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||