|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-06-2012 | real gladiator | Alto Tordino | 100000 |
| 01-06-2012 | U.S. Teggiano | real gladiator | 15009 |
| 18-04-2012 | All Blacks | U.S. Teggiano | 259000 |
| 16-12-2011 | Napoli United | All Blacks | 100000 |
| 13-07-2011 | Napoli United | MIKY2007 | prestito |
| 22-03-2011 | juventus d.b | Napoli United | 70000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||