|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-07-2014 | Aurora FC | tagliato con indennizzo | 831250 |
| 12-01-2014 | Argentinos Juniors | Aurora FC | 1773300 |
| 04-10-2013 | Omarino F.C. | Argentinos Juniors | 2155555 |
| 26-07-2012 | _asroma_ | Omarino F.C. | 2700000 |
| 08-11-2011 | _asroma_ | civitavecchiese1920 | prestito |
| 05-10-2011 | _asroma_ | Red Bulls | prestito |
| 13-07-2011 | _asroma_ | franco team | prestito |
| 19-05-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | _asroma_ | 1474700 |
| 16-02-2011 | F.C.Alexandria | BRESCIA C.MAZZONE. | 1085000 |
| 13-10-2010 | Aurora FC | F.C.Alexandria | 655000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||