|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-02-2013 | Wimbledon | borussia dortmund 70 | 700000 |
| 07-11-2012 | Real Florentia | Wimbledon | 955000 |
| 23-09-2012 | Real Florentia | Dodo AC | prestito |
| 12-06-2012 | Real Florentia | infernal | prestito |
| 22-03-2012 | Real Florentia | U.S. Lavagna | prestito |
| 11-10-2011 | Real Florentia | Frara | prestito |
| 20-10-2010 | SCV Prematletic | Real Florentia | 1167005 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||