|
Data | Da | A | Importo |
26-01-2009 | Montefiore | F.C. Paradise | 6000 |
31-12-2008 | Roma Capoccia | Montefiore | 50000 |
21-03-2008 | Patavium 2003 | Roma Capoccia | 350010 |
15-02-2008 | >Match Winner< | Patavium 2003 | 540599 |
18-01-2008 | Musci Team | >Match Winner< | 888888 |
08-05-2007 | 1. Fc Hertha Berlin | Musci Team | 1450000 |
02-02-2007 | Pontassieve | 1. Fc Hertha Berlin | 1600000 |
27-08-2006 | Pontassieve | hospital team | prestito |
04-05-2006 | Pontassieve | Real Nizza | prestito |
04-03-2006 | Pontassieve | F.C. Magic The Gathering 2006 | prestito |
13-12-2005 | Pontassieve | F.C. CARINI | prestito |
28-09-2005 | Pontassieve | Brindisi | prestito |
08-09-2005 | Pontassieve | Tonal | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |