|
Data | Da | A | Importo |
05-09-2014 | TEAM MEZZA U.S. | tagliato con indennizzo | 975750 |
03-07-2014 | USD NOTO | TEAM MEZZA U.S. | 2625000 |
21-02-2014 | Athletic Gaìna | USD NOTO | 3511600 |
18-06-2013 | Chigavinto? | Athletic Gaìna | 5555555 |
10-12-2011 | MIKY2007 | Chigavinto? | 1800000 |
31-08-2011 | gordian | MIKY2007 | 1800000 |
19-02-2011 | Bonadio rules | gordian | 466699 |
23-10-2010 | AlèBurdel | Bonadio rules | 175000 |
22-09-2010 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | AlèBurdel | 202 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |