|
Data | Da | A | Importo |
28-05-2014 | Valcavallina | tagliato con indennizzo | 743750 |
06-09-2013 | USD NOTO | Valcavallina | 1544800 |
02-08-2013 | Ringhio Boys | USD NOTO | 1300000 |
19-07-2012 | gordian | Ringhio Boys | 1866600 |
11-02-2012 | Serricciolo | gordian | 1421454 |
28-09-2011 | Cesenatico United | Serricciolo | 2750009 |
08-03-2011 | Atletico Rione Alto | Cesenatico United | 2661859 |
27-01-2011 | Atletico Rione Alto | Team Poker | prestito |
02-11-2010 | Atletico Rione Alto | Team Poker | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |