|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-09-2014 | SCV Prematletic | tagliato con indennizzo | 551500 |
| 31-07-2014 | Atletic04Rudy | SCV Prematletic | 500000 |
| 12-01-2014 | Argentinos Juniors | Atletic04Rudy | 899000 |
| 14-01-2013 | Patavium 2003 | Argentinos Juniors | 1253456 |
| 24-10-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | Patavium 2003 | 350999 |
| 20-10-2010 | varallo united | BRESCIA C.MAZZONE. | 101000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||