|
Data | Da | A | Importo |
07-07-2014 | F.C. Supernova oasis | tagliato con indennizzo | 918750 |
03-03-2014 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C. Supernova oasis | 1226700 |
18-02-2014 | Patavium 2003 | BRESCIA C.MAZZONE. | 1354000 |
13-02-2013 | Valencia C.F. | Patavium 2003 | 2658999 |
14-02-2012 | juventus d.b | Valencia C.F. | 2400000 |
08-09-2010 | DejavuŠ | juventus d.b | 3600000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |