|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-06-2013 | juventus d.b | tagliato con indennizzo | 650000 |
| 22-02-2013 | juventus d.b | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 07-01-2013 | juventus d.b | BRESCIA C.MAZZONE. | prestito |
| 28-08-2012 | juventus d.b | Partizan Caruggi | prestito |
| 15-06-2012 | juventus d.b | avana club | prestito |
| 24-03-2012 | juventus d.b | Deportivo la Fratona | prestito |
| 02-01-2012 | juventus d.b | F.C. Frosinone Calcio | prestito |
| 13-09-2010 | F.C.Alexandria | juventus d.b | 1300000 |
| 05-09-2010 | A.S.D. Multedo 1930 | F.C.Alexandria | 955000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||