|
Data | Da | A | Importo |
12-07-2014 | MIKY2007 | tagliato con indennizzo | 890900 |
23-01-2014 | The Strongest | MIKY2007 | 2200000 |
06-09-2013 | Bostonclub™ | The Strongest | 2801000 |
12-10-2012 | civitavecchiese1920 | Bostonclub™ | 2957000 |
21-09-2011 | AlèBurdel | civitavecchiese1920 | 2699999 |
01-09-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | AlèBurdel | 2311000 |
18-03-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | minga apost | prestito |
13-03-2011 | Cosentina | BRESCIA C.MAZZONE. | 1549800 |
29-11-2010 | Cosentina | a.c.r.messina | prestito |
30-08-2010 | Cosentina | F.C. Palmaria | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |