|
Data | Da | A | Importo |
14-01-2014 | Real Florentia | tagliato con indennizzo | 787500 |
14-09-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Real Florentia | 2413008 |
08-04-2012 | Manchester Ovest | BRESCIA C.MAZZONE. | 1368000 |
28-02-2011 | Tigers-black | Manchester Ovest | 402000 |
25-02-2011 | A.S.D. Mojito | Tigers-black | 155555 |
19-10-2010 | Atalanta B.C. | A.S.D. Mojito | 266600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |