|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-03-2014 | juventus d.b | tagliato con indennizzo | 890900 |
| 01-01-2012 | juventus d.b | BRESCIA C.MAZZONE. | prestito |
| 15-07-2011 | juventus d.b | Roma Capoccia | prestito |
| 24-01-2011 | juventus d.b | rossorosso | prestito |
| 28-09-2010 | gordian | juventus d.b | 3588850 |
| 28-04-2010 | Extreme Dinamo Cioffiti | gordian | 2087547 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||