|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-11-2008 | PARCO ALESSIA | Olympic Naples | 117000 |
| 25-07-2008 | Jehuti | PARCO ALESSIA | 10000 |
| 27-01-2008 | Kuvriser F.C. | Jehuti | 350000 |
| 24-01-2008 | >Match Winner< | Kuvriser F.C. | 255500 |
| 19-06-2007 | Athlone F.C. | >Match Winner< | 401111 |
| 04-01-2007 | F.C. PEGASO | Athlone F.C. | 485000 |
| 12-07-2005 | top11 | F.C. PEGASO | 100000 |
| 06-04-2005 | Patchanka2 | top11 | 50002 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||