|
Data | Da | A | Importo |
24-01-2014 | Malibu & Coke | tagliato con indennizzo | 296950 |
26-03-2013 | Atletico Trenette F.C. | Malibu & Coke | 1637000 |
07-02-2013 | Athletic Gaìna | Atletico Trenette F.C. | 3112345 |
15-10-2012 | 40-Ladroni | Athletic Gaìna | 1400000 |
29-04-2012 | 40-Ladroni | ...Ares The Return... | prestito |
12-04-2012 | 40-Ladroni | West Ham United F.C. | prestito |
31-01-2012 | Lupi Insaziabili | 40-Ladroni | 900000 |
12-08-2011 | MIKY2007 | Lupi Insaziabili | 481800 |
09-04-2011 | Atalanta B.C. | MIKY2007 | 200000 |
19-07-2010 | SCV Prematletic | Atalanta B.C. | 174700 |
23-03-2010 | Campiuno United | SCV Prematletic | 75000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |