|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-01-2014 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 875000 |
| 06-09-2013 | USD NOTO | 26 agosto | 1806400 |
| 25-08-2013 | minga apost | USD NOTO | 1656000 |
| 21-11-2010 | F.C. Phoenix | minga apost | 989400 |
| 27-10-2010 | SuperCI Team | F.C. Phoenix | 379000 |
| 14-07-2010 | villan II | SuperCI Team | 790000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||