|
Data | Da | A | Importo |
12-03-2011 | Samp Boskov | Us Amicizia Lagaccio | 420000 |
08-03-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Samp Boskov | 220000 |
06-03-2011 | Debirotti United™ | BRESCIA C.MAZZONE. | 89999 |
11-11-2010 | Roma 70 | Debirotti United™ | 251050 |
25-09-2010 | PREÐΔTØR | Roma 70 | 100010 |
03-05-2010 | Atletico Rubinetti | PREÐΔTØR | 350000 |
16-03-2010 | A.C. GM-AUTO | Atletico Rubinetti | 25000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |