|
Data | Da | A | Importo |
14-03-2014 | Tossignano FC | tagliato con indennizzo | 593900 |
15-12-2013 | Football-manager.org | Tossignano FC | 1207500 |
23-10-2013 | Athlone F.C. | Football-manager.org | 955400 |
15-09-2012 | All Blacks | Athlone F.C. | 2282900 |
02-03-2012 | Cosenza | All Blacks | 2255500 |
28-01-2012 | Machete | Cosenza | 2200000 |
06-04-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | Machete | 1688001 |
21-12-2010 | Scarface Soccer | ATLETICO SCOOBY DOO | 1689400 |
10-03-2010 | san giuseppese | Scarface Soccer | 676567 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |