|
Data | Da | A | Importo |
15-02-2009 | real gladiator | devils | 240000 |
18-09-2008 | MONTE GIOGO | real gladiator | 75999 |
26-07-2008 | F.C. Torelo | MONTE GIOGO | 347000 |
07-03-2006 | Aquile Sporting Club | F.C. Torelo | 1600000 |
14-10-2005 | Milanosiamonoi | Aquile Sporting Club | 811112 |
29-12-2004 | A.C. Fiorentina | Milanosiamonoi | 410000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |