|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-03-2014 | All Ices Chiavari | tagliato con indennizzo | 1018150 |
| 21-10-2013 | AlèBurdel | All Ices Chiavari | 2600000 |
| 26-07-2013 | Athlone F.C. | AlèBurdel | 2843300 |
| 09-04-2013 | Athlone F.C. | rossorosso | prestito |
| 02-05-2011 | Athlone F.C. | S.S. Centocelle | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||