|
Data | Da | A | Importo |
05-04-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | terranova f.c. | 466600 |
07-12-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C. Frosinone Calcio | prestito |
05-12-2010 | Atletic Over | BRESCIA C.MAZZONE. | 557000 |
02-11-2010 | Atletic Over | AC Bardine | prestito |
23-10-2010 | Roma 70 | Atletic Over | 500000 |
25-03-2010 | gordian | Roma 70 | 51111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |