|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-04-2011 | A.S.D. Mojito | barcellonamola | 86600 |
| 04-04-2011 | F.C. Supernova oasis | A.S.D. Mojito | 120000 |
| 01-03-2011 | F.C. Supernova oasis | AC New Team | prestito |
| 22-09-2010 | S.c. Miklos Feher calcio 29 | F.C. Supernova oasis | 7300 |
| 11-08-2010 | Campiuno United | S.c. Miklos Feher calcio 29 | 50300 |
| 29-07-2010 | Argentinos Juniors | Campiuno United | 25000 |
| 10-07-2010 | Inverno | Argentinos Juniors | 20000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||