|
Data | Da | A | Importo |
13-10-2013 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 700000 |
30-05-2012 | Fruitmoto | Patavium 2003 | 1231999 |
06-01-2012 | Fruitmoto | Olimpia Nuara | prestito |
18-11-2011 | _asroma_ | Fruitmoto | 1316600 |
05-02-2011 | _asroma_ | Blackbirds S.G.B. | prestito |
07-10-2010 | terranova f.c. | _asroma_ | 300000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |