|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-10-2013 | All Ices Chiavari | tagliato con indennizzo | 962500 |
| 28-07-2013 | Ringhio Boys | All Ices Chiavari | 1600000 |
| 05-04-2013 | SCV Prematletic | Ringhio Boys | 1653321 |
| 30-01-2013 | MIKY2007 | SCV Prematletic | 1524100 |
| 06-06-2012 | Hattrick | MIKY2007 | 3100000 |
| 11-05-2010 | A.C. Togo | Hattrick | 2016600 |
| 09-03-2010 | Sig. Mascagna | A.C. Togo | 2700123 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||