|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-05-2014 | angel68 | A.S.C. athletic Young Soccer Star | 0 |
| 07-08-2013 | The Black Owl | angel68 | 460000 |
| 30-06-2013 | The Black Owl | Real Nizza | prestito |
| 08-05-2013 | Real Nizza | The Black Owl | 1103200 |
| 17-11-2012 | _asroma_ | Real Nizza | 1233300 |
| 09-08-2010 | Bari club | _asroma_ | 320000 |
| 29-05-2010 | Bari club | Pol. Lions Sorrento | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||