|
Data | Da | A | Importo |
28-07-2013 | 1. Fc Hertha Berlin | tagliato con indennizzo | 350000 |
03-05-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | 1. Fc Hertha Berlin | 1386900 |
08-01-2011 | Wallace & Gromit | BRESCIA C.MAZZONE. | 311000 |
08-12-2010 | Argentinos Juniors | Wallace & Gromit | 266600 |
29-10-2010 | Argentinos Juniors | US Le Torbacce | prestito |
03-06-2010 | Argentinos Juniors | Anti Striker | prestito |
01-06-2010 | Mogui F.C. | Argentinos Juniors | 65000 |
11-05-2010 | Kuvriser F.C. | Mogui F.C. | 71000 |
05-05-2010 | Manchester Frank10 | Kuvriser F.C. | 51000 |
23-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | Manchester Frank10 | 54700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |