|
Data | Da | A | Importo |
10-12-2011 | Tigers-black | Olimpia Nuara | 1809000 |
24-01-2011 | Tigers-black | Real Pippo | prestito |
10-11-2010 | Tigers-black | U.S. Giovagallo | prestito |
13-08-2010 | Tigers-black | civitavecchiese1920 | prestito |
15-05-2010 | Tigers-black | A.C.FonteNuova | prestito |
21-03-2010 | All Blacks | Tigers-black | 778600 |
06-12-2009 | All Blacks | Curva Sud Milano | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |