|
Data | Da | A | Importo |
23-07-2013 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1400000 |
01-05-2013 | Campiuno United | Pontassieve | 3200002 |
22-03-2012 | juventus d.b | Campiuno United | 2800000 |
01-01-2012 | juventus d.b | F.C.Alexandria | prestito |
08-10-2011 | juventus d.b | angel68 | prestito |
15-07-2011 | juventus d.b | Hellas Verona | prestito |
20-04-2011 | juventus d.b | Real Pippo | prestito |
13-11-2010 | juventus d.b | Pol. Lions Sorrento | prestito |
22-09-2010 | juventus d.b | Hellas Verona78 | prestito |
19-09-2010 | Argentinos Juniors | juventus d.b | 1422000 |
22-05-2010 | Argentinos Juniors | Liverpool | prestito |
17-03-2010 | A.C. Athletic Paranense | Argentinos Juniors | 472000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |