|
Data | Da | A | Importo |
17-01-2013 | 40-Ladroni | tagliato con indennizzo | 560000 |
07-11-2012 | TOPA topa Club | 40-Ladroni | 411111 |
05-09-2012 | TOPA topa Club | THE ROLLING STRONZ | prestito |
15-06-2012 | TOPA topa Club | Vismarese | prestito |
23-03-2012 | TOPA topa Club | milanfg | prestito |
06-01-2012 | TOPA topa Club | Fc. Inter_Rivoli | prestito |
09-10-2011 | TOPA topa Club | A.S. Monti calcio | prestito |
15-07-2011 | TOPA topa Club | TheStrikersHeroes | prestito |
03-05-2011 | TOPA topa Club | Spartak Fullo | prestito |
08-02-2011 | TOPA topa Club | West Ham United F.C. | prestito |
10-09-2010 | TOPA topa Club | A.c. zucca | prestito |
26-05-2010 | TOPA topa Club | DejavuŠ | prestito |
10-04-2010 | TOPA topa Club | As Ostia | prestito |
10-02-2010 | Athlone F.C. | TOPA topa Club | 429400 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |