|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-06-2013 | Termitana | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 26-03-2013 | Atletico Trenette F.C. | Termitana | 1045100 |
| 30-07-2012 | Tossignano FC | Atletico Trenette F.C. | 2000000 |
| 17-07-2012 | _asroma_ | Tossignano FC | 1900000 |
| 15-07-2012 | Omarino F.C. | _asroma_ | 2000000 |
| 08-01-2011 | Scarface Soccer | Omarino F.C. | 696600 |
| 21-11-2010 | Scarface Soccer | F.C.Mattia | prestito |
| 09-12-2009 | Scarface Soccer | Atletico Duff | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||