|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-11-2013 | MIKY2007 | 💜 Atletico Mollaccioni All Scars | 100 |
| 18-07-2013 | Pontassieve | MIKY2007 | 1495000 |
| 25-06-2013 | BRESCIA C.MAZZONE. | Pontassieve | 1600000 |
| 04-06-2013 | F.C.Alexandria | BRESCIA C.MAZZONE. | 1599993 |
| 28-01-2013 | Omarino F.C. | F.C.Alexandria | 3093300 |
| 03-09-2011 | Machete | Omarino F.C. | 2120000 |
| 13-04-2011 | Napoli Soccer 1926 | Machete | 1200210 |
| 16-10-2010 | Villa Sugna F.C. | Napoli Soccer 1926 | 900006 |
| 06-08-2010 | Villa Sugna F.C. | Real Laurentina | prestito |
| 11-05-2010 | Villa Sugna F.C. | Real Laurentina | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||